Partidos Políticos
Listado oficial de agrupaciones políticas con trámite ante el Tribunal Electoral del Chaco.
Los partidos Reconocidos pueden presentar candidatos en elecciones. Los En trámite están en proceso de obtener su personería.
Reconocimiento:
Estado:
| N° de Lista | Partido | Reconocimiento | Estado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PARTIDO JUSTICIALISTAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 3 | UNION CIVICA RADICALContacto | Distrital | Reconocido | |
| 33 | UNIRContacto | Distrital | Reconocido | |
| 40 | MOVIMIENTO LIBRES DEL SURContacto | Distrital | Reconocido | |
| 41 | PARTIDO FRENTE GRANDEContacto | Distrital | Reconocido | — |
| 47 | PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | Distrital | Reconocido | |
| 64 | PRO-PROPUESTA REPUBLICANAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 71 | PARTIDO DEL OBREROContacto | Distrital | Reconocido | |
| 74 | PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLOContacto | Distrital | Reconocido | |
| 75 | PARTIDO DE LA CONCERTACION FORJAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 77 | PARTIDO FEContacto | Distrital | Reconocido | |
| 79 | PARTIDO RENOVADOR FEDERALContacto | Distrital | Reconocido | |
| 156 | ACCIÓN CHAQUEÑAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 163 | BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO | Distrital | Reconocido | |
| 171 | PARTIDO FRENTE PARA EL CAMBIOContacto | Distrital | Reconocido | |
| 173 | PARTIDO CAUSA REPARADORAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 176 | PARTIDO DEMOCRATAContacto | Distrital | Reconocido | |
| 180 | MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SURContacto | Distrital | Reconocido | — |
| 181 | PARTIDO CORRIENTE MARTIN FIERROContacto | Distrital | Reconocido | |
| 191 | FRENTE RENOVADOR (EX DESARROLLO Y LA IGUALDAD)Contacto | Distrital | Reconocido | |
| 195 | PARTIDO SOCIALISTAS UNIDOS POR EL CHACOContacto | Distrital | Reconocido | |
| 200 | CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSEContacto | Distrital | Reconocido | |
| 604 | PARTIDO LEALTAD POPULARContacto | Provincial | Reconocido | |
| 606 | NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIONContacto | Distrital | Reconocido | — |
| 609 | FRENTE POR LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJOContacto | Provincial | Reconocido | |
| 610 | FRENTE INTEGRADORContacto | Distrital | Reconocido | |
| 612 | PARTICIPACIÓN CIUDADANAContacto | Provincial | Reconocido | |
| 617 | FRENTE FEDERAL KOMPROMISO Y KAMBIOContacto | Provincial | Reconocido | |
| 618 | LA LIBERTAD AVANZA - CHACOContacto | Provincial | Reconocido | |
| 620 | NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDADContacto | Provincial | Reconocido | |
| 622 | PARTIDO UNIDOS POR CHACOContacto | Provincial | Reconocido | |
| 623 | PARTIDO IDEAContacto | Provincial | Reconocido | |
| 627 | PARTIDO CAMBIO POPULARContacto | Provincial | Reconocido | |
| 638 | ALTERNATIVA REPUBLICANA FEDERALContacto | Provincial | Reconocido | |
| 640 | MÁS CHACOContacto | Provincial | Reconocido | |
| 641 | NUEVA ESPERANZAContacto | Provincial | Reconocido | |
| 642 | AHORA VOS CHACOContacto | Provincial | Reconocido | |
| 644 | FRENTE NACIONALISTA CHACO | Provincial | Reconocido | |
| 707 | PARTIDO UNIDAD VECINALContacto | Municipal | Reconocido | |
| 714 | PRIMERO CHACOContacto | Municipal | Reconocido | |
| 725 | FONTANA LIBREContacto | Municipal | Reconocido | |
| 726 | MARGARITA PARTICIPATIVAContacto | Municipal | Reconocido | |
| 727 | CERRITO CRECEContacto | Municipal | Reconocido | |
| 730 | JUNTOS POR UN PUEBLO MEJORContacto | Municipal | Reconocido | |
| 731 | IDENTIDAD CIUDADANAContacto | Municipal | Reconocido | |
| 733 | PARTIDO INTEGRACIÓN Y COMPROMISO POR MACHAGAIContacto | Municipal | Reconocido | |
| 747 | PROYECTO RENOVADORContacto | Municipal | Reconocido | |
| 748 | BARRANQUERAS PRIMEROContacto | Municipal | Reconocido | |
| 749 | PARTIDO COMPROMISO CIUDADANOContacto | Municipal | Reconocido | |
| 750 | TODOS SOMOS PUEBLOContacto | Municipal | Reconocido | |
| 1123 | FRENTE PALMEÑOContacto | Municipal | En trámite | — |
| 1124 | MOVIMIENTO POR UN NUEVO BERMEJITOContacto | Municipal | En trámite | — |
| 1126 | BERMEJITO SE RENUEVAContacto | Municipal | En trámite | — |
| 1127 | PARTIDO VILLA ÁNGELAContacto | Municipal | En trámite | — |
No se encontraron partidos con los filtros aplicados.
