Ubicación de Mesas Fontana 2010
TRIBUNAL ELECTORAL
PROVINCIA DEL CHACO
DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE VOTOS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE INTENDENTE EN FONTANA A REALIZARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA SI CORRESPONDIERE DEL 03/10/2010 RESOLUCIONES DE INTENDENCIA N° 439/10 Y 457/10, (ART. N° 190 CONSTITUCION PROVINCIAL, ART. N° 70 LEY 4.233, LEY 4.332, LEY 4.169 Y ACTA Nº755/10 DEL TRIBUNAL ELECTORAL).
SECCIÓN ELECTORAL: SAN FERNANDO
Municipio: FONTANA
Circuito 22A | Circuito 22A |
Mesas Masculinas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | Mesas Femeninas: 501,502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 |
EGB Nº 666- Santiago Del Estero 3550 Bº 12 Viviendas - FONTANA- | EGB Nº 666- Santiago Del Estero 3550 Bº 12 Viviendas -FONTANA- |
Circuito 22B | Circuito 22B |
Mesas: | Mesas: 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, |
EGB Nº 103- SARMIENTO 255- FONTANA- | ENS Nº 36 - Av. Sarmiento 751- FONTANA- |
Circuito 23 | Circuito 23 |
Mesas: | Mesas: 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 |
EGB Nº 6 - Santiago Címbaro Canella Av. Alvear 5751 -PUERTO VICENTINI FONTANA- | EGB Nº 499 - Bº 125 Viviendas Salta 4800 -PUERTO VICENTINI FONTANA- |
Mesa Especial Mixta - Electores Extranjeros |
-Art. 17 Ley 3081- |
Circuito 22B |
Mesa 26 |
EGB Nº 103 |
FONTANA |
Cantidad de Electores | |
Masculinos | 11.554 |
Femeninos | 11.144 |
Extranjeros | 27 |
Total | 22.725 |