Escrutinio Capitán Solari
TRIBUNAL ELECTORAL - PROVINCIA DEL CHACO
ESCRUTINIO DEFINITIVO - ELECCIONES CAPITAN SOLARI
DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2009.-
MESA | LISTA N° 502 Alianza Frente Chaco Merece Mas | LISTA N° 503 Alianza Frente de Todos - Acuerdo Civico y Social | BLANCOS | NULOS | TOTAL | |
1 | M | 154 | 76 | 4 | 0 | 234 |
2 | M | 154 | 71 | 2 | 1 | 228 |
3 | M | 157 | 68 | 2 | 1 | 228 |
501 | F | 168 | 74 | 1 | 1 | 244 |
502 | F | 163 | 72 | 2 | 4 | 241 |
503 | F | 104 | 31 | 0 | 0 | 135 |
Extranj. | MIXTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 900 | 394 | 11 | 7 | 1312 | |
PORCENTAJE POR LISTA | 68,60% | 30,03% | 0,84% | 0,53% | - | |
Candidato a Intendente Alianza Frente Chaco Merece Mas (Lista N° 502): Gonzalez, Angel Ernesto “Quito”
Candidata a Intendente Alianza Frente de Todos - Acuerdo Civico y Social (Lista N° 503): Morel, Walter Rodolfo.
INTENDENTE ELECTO: GONZALEZ, ANGEL ERNESTO “QUITO”- PROCLAMADO POR ACTA N° 750 de fecha 23/12/2009.-