Escrutinio Definitivo Fontana 2010
Escrutinio Definitivo Elecciones Municipales Fontana 19/09/2010
Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco
| |||||||
Partidos Políticos | Votos | % Esc | |||||
14-Partido Obrero | 281 | 1,85% | |||||
51-Popular de la Reconstruccion | 287 | 1,89% | |||||
60- Mov. Ind. De Jubilados y Desocupados | 80 | 0,53% | |||||
156-Accion Chaqueña | 363 | 2,39% | |||||
502-Alianza Frente Frente Chaco Merece Mas | 9007 | 59,32% | |||||
503-Alianza Frente de Todos | 4857 | 31,99% | |||||
Votos en Blanco | 112 |
| |||||
Votos Nulos | 197 |
| |||||
Escr. | 15184 |
| |||||
1º 9007 – Rodas Antonio José – 502 – Alianza Frente chaco Merece Mas
2º 4857 – Victor Zimmermann – 503 – Alianza Frente de Todos
INTENDENTE ELECTO : RODAS ANTONIO JOSE – PROCLAMADO POR ACTA Nº 763 DE FECHA 24/09/2010.-