Escrutinio Distrito Chaco 2003
DEFINITIVO
ELECCIONES NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES - 14 de Septiembre de 2. 003-
Mesas : (Hab./Esc.) 1.587/1.585 % 99,87
Electores: (Votaron/Hab.): 496.842/656.492 %75,681
| Dip. Nacionales | Gob. - Vice | Dip. Provinciales | |||
Partidos Políticos | Votos | % Escrut. | Votos | % Val. | Votos | % Escrut. |
005- Part. Demócrata Cristiano (Mo.De.Par.) | 3.551 | 0,71% | 3.419 | 0.71% | 3.510 | 0,71% |
012-Partido Comunista | 4.152 | 0,84% | 4.109 | 0,86% | 4.110 | 0,83% |
014-Partido Obrero | 3.213 | 0,65% | 3.064 | 0,64% | 3.310 | 0,67% |
033-Partido Nac. Constitucional | 23.262 | 4.68% | 23.917 | 5,00% | 22.989 | 4,63% |
047-ARI (Afirm.Rep.Igualitaria) | 11.217 | 2,26% | 10.096 | 2,11% | 11.099 | 2,23% |
048-RECREAR para el Crecimiento | ****** | ***** | 6.502 | 1,36% | 6.705 | 1,35% |
156-Partido Acción Chaqueña | ****** | ***** | 18.115 | 3,79% | 18.612 | 3,75% |
159-Partido Frente Grande | 12.889 | 2,59% | 13.436 | 2,81% | 12.936 | 2,60% |
501-Frente para la Victoria | 192.019 | 38,65% | 195.816 | 40,94% | 191.203 | 38,48% |
502-Frente de Todos | 195.756 | 39,40% | 199.813 | 41,78% | 195.793 | 39,41% |
|
|
|
|
|
|
|
Blancos | 46.656 | 16.605 | 24.563 | |||
Nulos | 4.127 | 1.950 | 2.012 | |||
|
|
|
| |||
| Totales Escrutados | Totales Válidos | Totales Escrutados | |||
Fórmula:
- NIKISCH-MORO: 255.281 Votos, 53,37%
502=502+33+156+159
Gobernador y Vicegobernador Electos en los comicios celebrados el 14/09/2003, proclamados por Acta N° 634/03 del Tribunal Electoral.
Gobernador | Roy Abelardo Nikisch |
Vice-Gobernador | Eduardo Anibal Moro |