Escrutinio Pampa del Infierno 1998
TRIBUNAL ELECTORAL - PROVINCIA DEL CHACO
ESCRUTINIO DEFINITIVO - ELECCIONES DE PAMPA DEL INFIERNO
DEL 01 DE FEBRERO DE 1998.-
MESAS: (Hab./Esc.): | 17/ 17 | ELECTORES (Hab./Votaron): | 4.589 / 3.510 |
Partido Político | INTENDENTE | % |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 2.132 | 60,74 % |
FRENTE DE TODOS | 1.337 | 38,09 % |
| - | |
Votos en Blanco | 37 | 1,05 % |
Votos Nulos | 04 | 0,11 % |
Totales | 13.749 | - |
Intendente Electo en los comicios celebrados el 01 de febrero de**
1998, proclamado por Acta N° 527/98 del Tribunal Electoral**
Intendente Electo: | ANDION, CARLOS RENÉ | PARTIDO JUSTICIALISTA |