Escrutinio - Gral. José de San Martín
TRIBUNAL ELECTORAL - PROVINCIA DEL CHACO
ESCRUTINIO DEFINITIVO - ELECCIONES DE GRAL. SAN MARTÍN
DEL 01 DE FEBRERO DE 1998.-
MESAS: (Hab./Esc.): | 64 / 64 | ELECTORES (Hab./Votaron): | 18.529 / 13.749 |
Partido Político | INTENDENTE | % |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 7.674 | 55,81 |
PARTIDO COMUNISTA | 108 | 0,79 |
ACCIÓN CHAQUEÑA | 229 | 1,67 |
FRENTE DE TODOS | 5.604 | 40,76 |
| - | |
Votos en Blanco | 90 | 0,65 |
Votos Nulos | 44 | 0,32 |
Totales | 13.749 | - |
Intendente Electo en los comicios celebrados el 01 de febrero de****1998, proclamado por Acta N° 527/98 del Tribunal Electoral
Intendente Electo: | VILLALVA, CARLOS ALBERTO | PARTIDO JUSTICIALISTA |