Escrutinio Fontana 1996
TRIBUNAL ELECTORAL - PROVINCIA DEL CHACO
ESCRUTINIO DEFINITIVO - ELECCIONES FONTANA
DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 1996.-
MESAS: (Hab./Esc.): | 44 / 44 | ELECTORES (Hab./Votaron): | 12.246 / 9.194 |
Partido Político | INTENDENTE | % | - | CONCEJAL | % |
02 - JUSTICIALISTA | 3.748 | 40,77 | - | 3.701 | 40,25 |
56 - ACCIÓN CHAQUEÑA | 267 | 2,90 | - | 275 | 2,99 |
61 - MOV. DE BASES | 203 | 2,21 | - | 278 | 3,02 |
93 - FRENTE DE TODOS | 4.785 | 52,04 | - | 4.716 | 51,29 |
|
| - | - | - | - |
Votos en Blanco | 89 | 0,97 | - | 130 | 1,41 |
Votos Nulos | 102 | 1,11 | - | 94 | 1,02 |
Totales | 9.194 | - | 9.194 | - | |
Intendente y Concejales Electos en los comicios celebrados el 03 de noviembre de 1996, proclamados por Acta N° 478/96 del Tribunal Electoral
Intendente Electo: | PRAUSE, PABLO | Alianza Frente de Todos (Lista N° 93): |
Concejales Electos: | |
Frente de Todos | MOSCHEN, Mariela del Carmen |
Partido Justicialista | FARIAS, Roberto Omar |
Frente de Todos | BOTELLO, Daniel Eduardo |
Partido Justicialista | PEREZ RIVAS, Alter Oscar |
Frente de Todos | CACERES, Francisco |
Partido Justicialista | AGUIRRE, Viviana María Isabel |
Frente de Todos | SCHMOKER, Elena Isabel |