Escrutinio Definitivo Distrito Chaco 1995
DEFINITIVO
ELECCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES - 10 de Septiembre de 1.995-
DISTRITO CHACO
PARTIDOS POLITICOS
| Mesas: Masculinas | Mesas: Femeninas | ||||||
Gobernador y Vice-Gob. | Diputado Provincial | Gobernador y Vice-Gob. | Diputado Provincial | |||||
Votos | % Pos. Val. | Votos | % | Votos | % Pos. Val. | Votos | % | |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 84.087 | 41,14% | 83.361 | 39,61% | 83.707 | 40,53% | 83.188 | 39,36% |
UNION CIVICA RADICAL | 64.376 | 31,49% | 62.254 | 29,58% | 68.305 | 33,07% | 66.250 | 31,34% |
U.CE.DE. | 3.586 | 1,75% | 3.800 | 1,80% | 3.433 | 1,66% | 3.577 | 1,69% |
PARTIDO TRABAJO Y DEL PUEBLO | 1.295 | 0,63% | 1.313 | 0,62% | 903 | 0,43% | 906 | 0,42% |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 2.591 | 1,26% | 2.576 | 1,22% | 2.645 | 1,28% | 2.632 | 1,24% |
MO.DI.N | 2.572 | 1,25% | 2.619 | 1,24% | 2.872 | 1,39% | 2.812 | 1,33% |
FRE.PA.SO | 6.162 | 3,01% | 6.154 | 2,92% | 6.559 | 3,17% | 6.481 | 3,06% |
ACCION CHAQUEÑA | 39.702 | 19,42% | 39.727 | 18,88% | 38.069 | 18,43% | 38.289 | 18,11% |
| ||||||||
VOTOS EN BLANCO | 5.360 | . | 7.966 | 3,78% | 3.896 | .. | 6.326 | 2,99% |
VOTOS NULOS | 682 | . | 643 | 0,30% | 938 | . | 866 | 0,40% |
TOTAL DE VOTANTES | 210.413 | 210.413 | 211.327 | 211.327 | ||||
ELECTORES HABILES | . | 280.700 | . | 266.611 | ||||
PORCENTAJE VOTANTES | . | 74,960 | . | 79,260 | ||||
MESAS HABILITADAS | ... | 986 | ... | 948 | ||||
.. | ||||||||
POSITIVOS Y VALIDOS | 204.371 | .. | 206.493 | .. | ||||
PARTIDOS POLITICOS
| Mesas: Masculinas y Femeninas | |||
Gobernador y Vice-Gob. | Diputado Provincial | |||
Votos | % Pos. Val. | Votos | % | |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 167.794 | 40,83% | 166.549 | 39,49% |
UNION CIVICA RADICAL | 132.681 | 32,29% | 128.504 | 30,46% |
U.CE.DE. | 7.019 | 1,70% | 7.377 | 1,74% |
PARTIDO TRABAJO Y DEL PUEBLO | 2.198 | 0,53% | 2.219 | 0,52% |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 5.236 | 1,27% | 5.208 | 1,23% |
MO.DI.N | 5.444 | 1,32% | 5.431 | 1,28% |
FRE.PA.SO | 12.721 | 3,09% | 12.635 | 2,99% |
ACCION CHAQUEÑA | 77.771 | 18,92% | 78.016 | 18,49% |
| ||||
VOTOS EN BLANCO | 9.256 | 14.292 | 3,38% | |
VOTOS NULOS | 1.620 | .. | 1.509 | 0,35% |
. | . | . | ... | . |
TOTAL DE VOTANTES | 421.740 | 421.740 | ||
ELECTORES HABILES | . | 547.311 | ||
PORCENTAJE VOTANTES | . | 77.050 | ||
MESAS HABILITADAS | . | 1.934 | ||
| . | . | ||
POSITIVOS Y VALIDOS | 410.864 | . | ||
ENEV-BRACONE: | 180.049 | 43,82% | (P.J + U.CE.DE.+ NAC. CONST.) |
ROZAS-PIBERNUS | 145.402 | 35,38% | (U.C.R. + FRE.PA.SO) |
RUIZ PALACIOS-PERTILE: | 83.215 | 20,25% | (ACCION CHAQUEÑA + MO.DI.N.) |
...... | |||
DIPUTADOS DEL P.J. : | 171.757 | 40,72% | (P.J. + NAC. CONSTITUCIONAL) |
Diputado electos en los comicios celebrados el 10 de septiembre de 1.995, proclamados por Acta: 425/95 de fecha 20/09/95 del Tribunal Electoral.-
Diputados Provinciales | ||
Electos | Partido y/o Alianza | |
1 | Sotelo, Julio Rene | P. J. |
2 | Urlich, Carlos | U.C.R. |
3 | Garcia, Rodolfo Alcides | P.J. |
4 | Winter, Jorge Enrique | A.CHA. |
5 | Rizzotti, María Pia | U.C.R. |
6 | Fioravanti, María Ines | P. J. |
7 | Rach, Jacobo | P. J. |
8 | Salom, Leandro Hipolito | U.C.R. |
9 | Ruiz, Gregorio | A. CHA. |
10 | Damilano, Jorge Federico | P. J. |
11 | Stafuza, Roberto Marcelo | U.C.R. |
12 | Gonzalez, Elsa Gladis | P. J. |
13 | Fuchs, Shirley Brunilde | A. CHA. |
14 | Hardy, Jorge Luis | U.C.R. |
15 | Miño, Jorge Belzor | P. J. |
16 | Rodriguez, María Cristina | P. J. |